DELIVERY RIDERS' DREAM
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 1
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 2
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 3
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 4
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 5
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 6
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 7
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 8
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 9
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 10
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 11
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 12
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 13
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 14
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 15
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 16
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 17
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 18
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 19
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 20
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 21
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 22
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 23
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 24
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 25
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 26
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 27
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 28
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 29
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 30
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 31
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 1
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 2
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 3
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 4
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 5
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 6
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 7
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 8
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 9
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 10
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 11
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 12
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 13
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 14
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 15
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 16
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 17
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 18
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 19
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 20
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 21
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 22
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 23
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 24
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 25
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 26
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 27
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 28
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 29
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 30
  • Honda PCX125 WW 125 A-PED 23 31
We are open 09:00 - 16:00 today. Call us: 01273 020988

Reserve for £99

Don't hang around. Secure this Honda PCX125 today. Benefits include:

  • UK wide delivery
  • Bike health check
  • Collect instore
  • Parts warranty
  • Full valet service

Honda PCX125 WW 125 A-PED 23

  • 2023 (73)
  • 125 cc
  • 8,108 miles
£2,699
We are open 09:00 - 16:00 today. Call us: 01273 020988

Reserve for £99

Don't hang around. Secure this Honda PCX125 today. Benefits include:

  • UK wide delivery
  • Bike health check
  • Collect instore
  • Parts warranty
  • Full valet service
  • Vehicle Banner 1
  • Vehicle Banner 2
  • 2023 (73)
    Year
  • 125 cc
    Engine Capacity
  • 8,108 miles
    Mileage
  • BLACK
    Colour

Description

Registered September 2023 on a 73 plate and now with just 8,108 miles. Presented in Matt Black.

The PCX125 is designed to get you where you want to be in the city, and look good as it does. Its stunning looks have always grabbed attention, never more so than now, but, hidden away beneath the swooping bodywork, are details that make life that much easier. The ignition is operated by the Smart Key – just put the key in your pocket and ride.

Smartly updated styling strikes futuristic lines and hides more under seat storage, USB Type-C socket and Smart Key convenience. A brand-new, liquid-cooled 4V engine delivers more power – improving acceleration and top speed – while still returning amazing fuel economy. It is also equipped with Honda Selectable Torque Control (HSTC) to maintain rear tyre grip, wet or dry. A new frame, wider tyre sizes, longer-travel rear suspension, and ABS braking make for a smooth and confident ride.

This particular PCX is in excellent condition and benefits from Heated Grips and a Rear Rack.

For further information on this vehicle, please call our showroom on 01273-020988.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the above information, but errors may occur. Please check with a salesperson.

Finance

Finance or Personal Contract Purchase (PCP) options from our panel of lenders.

    Sell or part exchange your bike

    We value and buy motorcycles every day. You can trust us to give you a fair valuation for your motorcycle whatever condition it's in.
    • Year
      2023 (73)
    • Mileage
      8,108 miles
    • Engine Size
      0.1L
    • Cylinders
      1
    • Body Type
      Scooter
    • Fuel Type
      Petrol
    • Transmission
      Automatic
    • Emissions
      • Engine Euro Status
        0
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        1
      • Engine Capacity
        125 cc
      • Gears
        0
      • Steering Wheel
        RHD
    • Weight and Capacities
      • Kerb Weight
        130 kg
      • Seats
        2

    Specification

      Honda PCX125 WW 125 A-PED 23
      Honda PCX125 WW 125 A-PED 23
      £2,699

      Vehicle Enquiry

      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.